简体版| 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 专题专栏 > 历史专题栏目(已归档) > 排污费征收(已归档)

排污费征收公告(2017年1季度)

2017-05-22 16:10     来源:贵港市环境保护局     作者:贵港市环境保护局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

序号 征收部门 单位或个体工商户名称 征收时段 征收金额(万元) 公告时间 备注
1 贵港市环境保护局 台泥(贵港)水泥有限公司 2017年1月-3月 140.6877 2017年5月19日
2 贵港市环境保护局 华润水泥(贵港)有限公司 2017年1月-3月 71.4872 2017年5月19日
3 贵港市环境保护局 中国华电集团贵港发电有限公司 2017年1月-3月 41.1662 2017年5月19日
4 贵港市环境保护局 广西贵糖(集团)股份有限公司 2017年1月-3月 38.2326 2017年5月19日
5 贵港市环境保护局 贵港市振南叠峰淀粉化工有限公司 2017年1月-3月 0.7307 2017年5月19日
6 贵港市环境保护局 广西贵港市兴新纸业有限责任公司 2017年1月-3月 5.7026 2017年5月19日
7 贵港市环境保护局 广西贵港市恒丰化肥有限责任公司 2017年1月-3月 2.9168 2017年5月19日
8 贵港市环境保护局 广西华怡纸业有限公司 2017年1月-3月 6.2319 2017年5月19日
9 贵港市环境保护局 广西贵港甘化股份有限公司 2017年1月-3月 4.6819 2017年5月19日
10 贵港市环境保护局 广西贵港红旗纸业有限公司 2017年1月-3月 1.2835 2017年5月19日
11 贵港市环境保护局 广西西江化工有限责任公司 2017年1月-3月 0.3773 2017年5月19日

 

 

贵港市环境保护局

2017年5月19日

文件下载:

关联文件: