简体版| 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 专题专栏 > 历史专题栏目(已归档) > 排污费征收(已归档)

排污费征收公告(2017年3季度)

2017-11-20 16:07     来源:贵港市环境保护局     作者:贵港市环境保护局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
排污费征收公告(2017年3季度)
序号 征收部门 单位或个体工商户名称 征收时段 征收金额(元) 公告时间 备注
1 贵港市环境保护局 台泥(贵港)水泥有限公司 2017年7月-9月 1,630,137.00 2017年11月17日
2 贵港市环境保护局 华润水泥(贵港)有限公司 2017年7月-9月 842,783.00 2017年11月17日
3 贵港市环境保护局 中国华电集团贵港发电有限公司 2017年7月-9月 228,808.00 2017年11月17日
4 贵港市环境保护局 广西贵糖(集团)股份有限公司 2017年7月-9月 341,487.00 2017年11月17日
5 贵港市环境保护局 广西贵港钢铁集团有限公司 2017年7月-9月 908,018.00 2017年11月17日
6 贵港市环境保护局 广西贵港市兴新纸业有限责任公司 2017年7月-9月 76,716.00 2017年11月17日
7 贵港市环境保护局 广西贵港市恒丰化肥有限责任公司 2017年7月-9月 24,635.00 2017年11月17日
8 贵港市环境保护局 广西华怡纸业有限公司 2017年7月-9月 48,607.00 2017年11月17日
9 贵港市环境保护局 广西贵港红旗纸业有限公司 2017年7月-9月 16,147.00 2017年11月17日

 

贵港市环境保护局

2017年11月20日

文件下载:

关联文件: