我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 征收部门 | 单位或个体工商户名称 | 征收时段 | 征收金额(元) | 公告时间 | 备注 |
| 1 | 贵港市环境保护局 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 2017年4月-6月 | 1,536,371.00 | 2017年8月9日 | |
| 2 | 贵港市环境保护局 | 中国华电集团贵港发电有限公司 | 2017年4月-6月 | 23,439.00 | 2017年8月9日 | |
| 3 | 贵港市环境保护局 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 2017年4月-6月 | 284,199.00 | 2017年8月9日 | |
| 4 | 贵港市环境保护局 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2017年4月-6月 | 865,193.00 | 2017年8月9日 | |
| 5 | 贵港市环境保护局 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 2017年4月-6月 | 815,005.00 | 2017年8月9日 | |
| 6 | 贵港市环境保护局 | 广西贵港市兴新纸业有限责任公司 | 2017年4月-6月 | 78,640.00 | 2017年8月9日 | |
| 7 | 贵港市环境保护局 | 广西贵港市恒丰化肥有限责任公司 | 2017年4月-6月 | 22,224.00 | 2017年8月9日 | |
| 8 | 贵港市环境保护局 | 广西华怡纸业有限公司 | 2017年4月-6月 | 59,032.00 | 2017年8月9日 | |
| 9 | 贵港市环境保护局 | 广西贵港甘化股份有限公司 | 2017年4月-6月 | 0.00 | 2017年8月9日 | 停产 |
| 10 | 贵港市环境保护局 | 广西贵港红旗纸业有限公司 | 2017年4月-6月 | 16,871.00 | 2017年8月9日 | |
| 11 | 贵港市环境保护局 | 广西西江化工有限责任公司 | 2017年4月-6月 | 6,172.00 | 2017年8月9日 | |
| 12 | 贵港市环境保护局 | 贵港市振南叠峰淀粉化工有限公司 | 2017年4月-6月 | 0.00 | 2017年8月9日 | 停产 |
| 13 | 贵港市环境保护局 | 贵港市覃塘区富安淀粉化工有限公司 | 2017年4月-6月 | 0.00 | 2017年8月9日 | 停产 |
贵港市环境保护局
2017年8月10日
文件下载:
关联文件: