简体版| 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 专题专栏 > 历史专题栏目(已归档) > 行政事业收费(已归档)

排污费征收公告(2017年4季度)

2018-01-29 16:05     来源:贵港市环境保护局     作者:贵港市环境保护局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 征收部门 单位或个体工商户名称 征收时段 征收金额(元) 公告时间 备注
1 贵港市环境保护局 台泥(贵港)水泥有限公司 2017年10月-12月 1,809,101.00 2018年1月26日
2 贵港市环境保护局 华润水泥(贵港)有限公司 2017年10月-12月 934,164.00 2018年1月26日
3 贵港市环境保护局 中国华电集团贵港发电有限公司 2017年10月-12月 263,621.00 2018年1月26日
4 贵港市环境保护局 广西贵糖(集团)股份有限公司 2017年10月-12月 367,015.00 2018年1月26日
5 贵港市环境保护局 广西贵港钢铁集团有限公司 2017年10月-12月 518,394.00 2018年1月26日
6 贵港市环境保护局 广西贵港市兴新纸业有限责任公司 2017年10月-12月 76,408.00 2018年1月26日
7 贵港市环境保护局 广西贵港市恒丰化肥有限责任公司 2017年10月-12月 24,896.00 2018年1月26日
8 贵港市环境保护局 广西华怡纸业有限公司 2017年10月-12月 90,217.00 2018年1月26日
9 贵港市环境保护局 广西贵港红旗纸业有限公司 2017年10月-12月 35,571.00 2018年1月26日
10 贵港市环境保护局 广西西江化工有限责任公司 2017年10月-12月 5,099.00 2018年1月26日
11 贵港市环境保护局 广西贵港甘化股份有限公司 2017年10月-12月 27,365.00 2018年1月26日  
12 贵港市环境保护局 广西贵港市覃塘区富安淀粉有限公司 2017年10月-12月 4,460.00 2018年1月26日
13 贵港市环境保护局 贵港市覃塘区振南叠峰淀粉化工有限公司 2017年10月-12月 20,513.00 2018年1月26日

 

 

贵港市环境保护局

2018年1月26日

文件下载:

关联文件: