我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填报单位:贵港市人民政府 填报时间:2019年4月16日 | ||||||||
| 序号 | 上级序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
| 1 | 240 | 16916 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 二级保护区内种植有大片速生桉,约2.34万亩(15600000平方米)。 | 加强宣传力度,引导业主积极改种,替换速生桉种植,增强平龙水库二级保护区内林木涵养水源的功能。林业部门已代拟《覃塘区平龙水库饮用水水源地整改实施方案》。在源头区完成清理5500亩,保护区完成清理1000亩。 | 否 | 原清单内问题 |
| 2 | 241 | 16919 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 209国道穿越二级保护区。 | 已经制定了应急预案;专项资金已下发,贵港城区公路管理局于2019年3月25日开工检修防撞护栏、建设事故导流槽和应急池等系列工作,目前正在建设事故导流槽。 | 否 | 原清单内问题 |
| 3 | 242 | 16906 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 二级保护区内涉及农田耕地面积5634亩(3756000平方米)。 | 开展农业生产技术宣传,到平龙水库周边巡查,在蒙公镇8家、东龙镇17家农药经营店宣传农资废弃物回收政策。 | 是 | 原清单内问题 |
| 4 | 243 | 16911 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 二级保护区内陆域范围内有养鸡、养鸭、养猪散户十余户,污水经沼气池排入鱼塘。 | 蒙公镇涉及的12户养殖场和东龙镇涉及的9户养殖场,已全部清理完成。 | 是 | 原清单内问题 |
| 5 | 244 | 21532 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 二级保护区内存在10家胶合板企业生产。 | 蒙公镇涉及4家企业,2家已停产,1家已搬离,1家正在选址;东龙镇6家胶合板产正在选址进入园区。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 6 | 245 | 16909 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 二级保护区涉及12个村屯,涉及人口11524人。 | 蒙公镇涉及村屯建设有垃圾池20个,生活垃圾统一收集处理;2017年已建成改厨改厕项目246户,2018年已完成188户。2019年未达标卫生厨房、厕所排污处理共92户,计划纳入2019年改厨改厕项目,争取2019年底完成排污处理。东龙镇涉及村屯建设有垃圾池20个,生活垃圾统一收集处理,2018年改厨改厕应改107户,完成整改107户,东龙镇义合村、凤凰村共建有化粪池3180户。 | 否 | 原清单内问题 |
| 7 | 246 | 16904 | 覃塘区 | 平龙水库水源地 | 蒙公乡政府附近的小型渡口(蒙公渡口)。 | 聘请2名专职人员对码头秩序和清洁卫生进行管理,安装视频监控,在通往码头道路两边悬挂横幅,加强饮用水水源地保护宣传。 | 是 | 原清单内问题 |
| 8 | 247 | 21551 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现位于上渡初中后背有生活污水排放口。 | 2019年4月10日贵港市平南生态环境局已发函到上渡街道办进行截污和封堵。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 9 | 248 | 16888 | 平南县 | 平南县水源地 | 浔江流域水源保护区内有1个水上加油站。 | 已完成。该加油站已撤离浔江流域水源保护区。(已由平南县工业信息化和商务局牵头) | 是 | 原清单内问题 |
| 10 | 249 | 16896 | 平南县 | 平南县水源地 | 农业种植面积6405588㎡。 | 完成整改并由平南县农业部门牵头持续推进,平南县农业农村局制定了相关工作的实施方案,在饮用水源保护区内设立宣传牌7个,引导沿岸耕地农民,推广农业清洁生产技术、病虫害绿色环保技术,加强禁限、高毒剧毒农药专项检查管理、引导农民不要向水体倾倒农药,不要在水源地保护区内洗涤、丢弃农药容器,并不定期进行检查。 | 是 | 原清单内问题 |
| 11 | 250 | 21616 | 平南县 | 平南县水源地 | 存在五金加工厂。 | 遥感卫星发现。因该点位于二级保护区城区范围内,为更好为平南县经济与环境保护协调发展,平南县已正在重新调整饮用水水源保护区,目前,正处于申请资金阶段。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 12 | 251 | 21548 | 平南县 | 平南县水源地 | 上渡社区生活污水排放口。 | 由上渡街道办进行截污和封堵。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 13 | 252 | 21620 | 平南县 | 平南县水源地 | 月亮湾华隆超市附近有污水提升泵设有生活污水排放口。 | 已完成整改。平南县市场监督管理局已进行排除故障、修复设备并封堵了污水直排口。于2019年1月12日泵站设备恢复正常运转,生活污水不再直排。 | 是 | 3月下旬新增问题 |
| 14 | 253 | 21547 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现位于上渡初中沿江附近有农民自然种植蔬菜。 | 遥感卫星发现问题。2019年4月10日平南县生态环境局已发函到上渡街道办进行截污和封堵。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 15 | 254 | 21580 | 平南县 | 平南县水源地 | 润达码头停靠一部游船。 | 已完成整改。平南县交运部门已驱离润达游船。 | 是 | 3月下旬新增问题 |
| 16 | 255 | 21589 | 平南县 | 平南县水源地 | 存在散装码头。 | 已完成整改并继续做好清理工作。由平南街道办、平南县交运部门牵头制定拆除方案,于2019年4月1日我县组织相关部门对乌江服务码头无关设备进行拆除。 | 是 | 3月下旬新增问题 |
| 17 | 256 | 21570 | 平南县 | 平南县水源地 | 位于保护区内江北取水口附近有取水无关建筑物。 | 平南县住房和城乡建设局调查相关准建手续后依法依规限期改正或向县政府申请强制拆除。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 18 | 257 | 21556 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现保护区内沿河堤有多点生活垃圾和建筑垃圾。 | 由平南县上渡街道办根据《县城区饮用水水源地第二次环境保护专项整改方案》要求,立即清理垃圾,将生活垃圾统一收集后交环卫部门处理,加强管理,对居民做好宣传引导工作。 | 是 | 3月下旬新增问题 |
| 19 | 258 | 21543 | 平南县 | 平南县水源地 | 强顺沙石场,未拆除生产设备。 | 按计划整改。上渡街道办已进行断电处置,制定拆除方案呈平南县政府审批,结合防洪堤建设项目征地工作,待相关单位评估后开展拆除工作。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 20 | 259 | 21544 | 平南县 | 平南县水源地 | 华源沙石场。 | 按计划整改。上渡街道办已进行断电处置,制定拆除方案呈平南县政府审批,结合防洪堤建设项目征地工作,待相关单位评估后开展拆除工作。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 21 | 260 | 21545 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现位于平南县上渡镇华源沙场旁的有一间平南县上渡镇五福门花不锈钢加工厂 | 新发现问题。2019年4月10日平南县生态环境局已发函到上渡街道办督促企业限期搬迁。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 22 | 261 | 21546 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现位于上渡初中附近有已荒废多年的沙斗。 | 已由平南县上渡街道办牵头,结合防洪堤建设项目征地工作,待相关单位评估后开展拆除工作。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 23 | 262 | 21590 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现沿江多处有船舶和自家船未驱离。 | 平南海事处对大桥至乌江段水域停泊的船舶均进行驱赶,禁止船舶在此水域内停靠,每月巡查四次并长期进行驱赶。 | 是 | 3月下旬新增问题 |
| 24 | 263 | 21624 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现乌江一桥桥头附近有2个生活污水直排口和居民后背2条生活污水白色管道,乌江水闸至乌江一桥有2个直排口。 | 新发现问题。已由平南县住房和城乡建设局、平南街道办牵头继续调查和封堵江北段饮用水水源地保护区范围内的直排口。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 25 | 264 | 21595 | 平南县 | 平南县水源地 | 发现有一间运龙船厂建设项目。 | 按计划整改。已由平南街道办、县工信部门牵头制定搬迁方案待审定后按计划搬离。责任部门已对运龙船厂开展宣传引导工作。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 26 | 265 | 21607 | 平南县 | 平南县水源地 | 桂山特种橡胶制品有限公司。 | 遥感卫星发现。因该点位于二级保护区城区范围内,为更好为平南县经济与环境保护协调发展,平南县已正在重新调整饮用水水源保护区,目前,正处于申请资金阶段。 | 否 | 3月下旬新增问题 |
| 27 | 266 | 17977 | 桂平市 | 桂平市新安水源地 | 在二级保护区陆域有一家加油站(中国石化销售有限公司广西贵港桂平北江加油站),地下油罐数量4个,还没更换为双层罐,该公司计划2018年完成改造。 | 关于二级保护区内加油站4个地下油罐未更换为双层罐的问题,经核实中国石化销售有限公司广西贵港桂平北江加油站于2018年12月对4个地下油罐实施油罐内衬改造,内衬改造同样起到双层罐的防渗防漏作用。已完成地下油罐改造任务。 | 是 | 原清单内问题 |
| 28 | 267 | 16776 | 桂平市 | 桂平市新安水源地 | 在二级保护区陆域有一座大桥(桂平市黔江大桥),作为主要交通通道穿越保护区。 | 关于黔江大桥穿越一二级保护区陆域的问题,桂平市已组织交通等部门进行勘察,认为如果对大桥新增防撞设施,可能还需对桥梁进行加固,加固工程预算无法估算,且取水口上移至大藤峡水利枢纽坝址上游后,重新划定水源保护区,黔江大桥穿越的问题就解决了,目前,桂平市新安取水口上移工程量已全部完成,设备已安装完毕可以投入使用。桂平市已将《关于请求审查桂平市市区饮用水水源保护区调整划分技术报告和划定方案的请示》(浔政报〔2018〕61号)已上报贵港市人民政府待批,因此建议不再实施新增防撞设施工程。目前,桂平市新安取水口上移工程量已全部完成,活动浮船抽水设备已安装完毕,已于2019年4月3日正式抽水送至新安水厂处理,现有新安取水口已停用。新调整的水源保护区划分技术报告和划定方案已经通过桂平市本级技术评审,已经完成水资源论证报告编制审查工作。桂平市人民政府已上报贵港市人民政府,贵港市环境保护局已于2019年2月22日组织专家进行技术审查,已修改完善,并再次征求意见正在由贵港市人民政府报自治区人民政府批复。重新调整水源保护区后,现有保护区环境违法问题(包括清单外的问题)将全部解决。经桂平市与大藤峡公司进行沟通,已确定固定泵站的位置,位置就是目前保护区划分方案确定的位置,大藤峡船舶锚地和大藤峡旅游码头尚未规划建设,规划建设时将避开保护区进行建设。 | 否 | 原清单内问题 |
| 29 | 268 | 17978 | 桂平市 | 桂平市新安水源地 | 在一级保护区陆域有一座大桥(桂平市黔江大桥),作为主要交通通道穿越保护区。 | 关于黔江大桥穿越一二级保护区陆域的问题,桂平市已组织交通等部门进行勘察,认为如果对大桥新增防撞设施,可能还需对桥梁进行加固,加固工程预算无法估算,且取水口上移至大藤峡水利枢纽坝址上游后,重新划定水源保护区,黔江大桥穿越的问题就解决了,目前,桂平市新安取水口上移工程量已全部完成,设备已安装完毕可以投入使用。桂平市已将《关于请求审查桂平市市区饮用水水源保护区调整划分技术报告和划定方案的请示》(浔政报〔2018〕61号)已上报贵港市人民政府待批,因此建议不再实施新增防撞设施工程。目前,桂平市新安取水口上移工程量已全部完成,活动浮船抽水设备已安装完毕,已于2019年4月3日正式抽水送至新安水厂处理,现有新安取水口已停用。新调整的水源保护区划分技术报告和划定方案已经通过桂平市本级技术评审,已经完成水资源论证报告编制审查工作。桂平市人民政府已上报贵港市人民政府,贵港市环境保护局已于2019年2月22日组织专家进行技术审查,已修改完善,并再次征求意见正在由贵港市人民政府报自治区人民政府批复。重新调整水源保护区后,现有保护区环境违法问题(包括清单外的问题)将全部解决。经桂平市与大藤峡公司进行沟通,已确定固定泵站的位置,位置就是目前保护区划分方案确定的位置,大藤峡船舶锚地和大藤峡旅游码头尚未规划建设,规划建设时将避开保护区进行建设。 | 否 | 原清单内问题 |
文件下载:
关联文件: