我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填报单位:贵港市人民政府 填报时间:2018年12月3日 | ||||||||||||||
| 序号 | 问题编号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 (地级/县级) |
保护区类型 (一级、二级) |
问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 |
整治完成情况 | 是否完成整治 | 整治进度(%) | 备注 |
| 1 | 297 | 广西 | 贵港市港南区 | 泸湾江饮用水水源地 | 地级 | 一级 | 码头 | 广西航道贵港航道站工作码头。 | 关闭或搬迁。 | 2018年9月 | 1.已经制定相关工作实施方案;2.工作船只已驶离保护区停靠。 | 是 | 100% | 市级 |
| 2 | 298 | 广西 | 贵港市港南区 | 泸湾江饮用水水源地 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 贵港航道站站,居民人数10人。 | 制定具体管理措施,加强管理,生活污水经化粪池处理后用于绿化淋灌,生活垃圾统一收集交环卫部门处理。不得将污水排入郁江。 | 2018年7月 | 已经制定相关工作实施方案;生活污水经化粪池处理后用做绿化灌溉;生活垃圾收集后每天由新塘镇保洁员运到固定清理点。 | 是 | 100% | 市级 |
| 3 | 299 | 广西 | 贵港市港南区 | 泸湾江饮用水水源地 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 贵港市气象局天气雷达业务楼,工作人员1人。 | 制定具体管理措施,加强管理,生活污水经化粪池处理后用于绿化淋灌,生活垃圾统一收集交环卫部门处理。不得将污水排入郁江。 | 2018年7月 | 制定了工作实施方案;生活污水经化粪池处理后用做绿化灌溉;生活垃圾收集后每天由新塘镇保洁员运到固定清理点。 | 是 | 100% | 市级 |
| 4 | 300 | 广西 | 贵港市港南区 | 泸湾江饮用水水源地 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 生活面源污染问题,涉及新塘镇大郑村、陈村两个村,其中大郑村总人口3594人,包含5个自然屯:李屋屯382户,936人;郑屋屯206户,708人;梁屋屯179户,627人;新屋屯200户,586人;大塘屯249户,737人。陈村总人口3223人,包含5个自然屯:南团屯186户,807人;白沙屯157户,489人;大榕岭屯93户,513人,西边屯211户,694人;中团屯219户,720人。 | 1.新塘镇位于泸湾江二级保护区陆域范围内的仅有大郑村的郑屋屯、李屋屯和陈村的南团屯、白沙屯,其中大郑村李屋屯已整屯搬迁,不再位于二级保护区内。生活面源污染问题,涉及新塘镇大郑村、陈村两个村,其中涉及大郑村人口708人,包含1自然屯:郑屋屯206户,708人。涉及陈村人口1296人,包含2个自然屯:南团屯186户,807人;白沙屯157户,489人。2.港南区人民政府加强管理,生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。少于1000人的村屯采取分散处理方式,达标后农灌排放。 | 2018年9月 | 已经制定相关工作实施方案;大郑村、陈村已经召开每家每户化粪池整改村民代表会议,每家每户的生活污水经化粪池处理后用做绿化灌溉;大郑村、陈村村屯生活垃圾分散处理,每天由该村保洁员运到固定清理点。 | 是 | 100% | 市级 |
| 5 | 301 | 广西 | 贵港市港南区 | 泸湾江饮用水水源地 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区涉及新塘镇大郑村、陈村两个村,其中大郑村耕地面积1293亩(861999.14平方米);陈村耕地面积2561.6亩(1707731.6平方米)。 | 1.新塘镇位于泸湾江二级保护区陆域范围内的仅有大郑村的郑屋屯、李屋屯和陈村的南团屯、白沙屯,其中大郑村李屋屯已整屯搬迁,不再位于二级保护区内。二级保护区涉及新塘镇大郑村、陈村两个村,其中大郑村耕地面积253亩;陈村耕地面积992亩。2.由港南区政府做好农业科学种植方面的宣传工作,指导农户科学使用肥料和农药。 | 2018年9月 | 已经制定相关工作实施方案;港南区政府农推站工作人员到村宣传科学使用肥料和农药;在大郑村、陈村各树立了一个水源地保护区宣传牌,拉宣传横幅10条,发放宣传资料2000多份。推广测土配方、化肥减量增效技术,技术覆盖率达90%以上;推广绿色防控技术和专业化统防统治工作,认真做好病虫害测报,减少农药使用次数1-2次及使用量;加强农业投入品废弃物的回收利用,回收利用废弃物2500多公斤。 | 是 | 100% | 市级 |
| 6 | 302 | 广西 | 贵港市港北区 | 达开水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 奇石乡有养鱼户60户,网箱1704口,面积64402平方米。 | 拆除网箱,消除污染。 | 2018年9月 | 达开水库饮用水保护区内的网箱已全部拆除。 | 是 | 100% | 市级 |
| 7 | 303 | 广西 | 贵港市港北区 | 卢湾江饮用水水源保护区 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 建设项目:存在7家企业:广西东辰混凝土有限公司、广西固力混凝土有限公司、贵港市港北区梦瑶砂石经营部、贵港市港北区韦德水泥砖经营部、贵港市成兴建筑废料回收有限公司、贵港市太古建设有限公司、春胜建材经营部。 | 经生态环境部督查组现场核实,7个建设项目中有3个在泸湾江饮用水源二级保护区范围内(广西固力混凝土有限公司、贵港市港北区韦德水泥砖经营部、贵港市全成兴建筑废料回收有限公司),由港北区人民政府依法将3个建设项目关闭或搬迁。 | 2018年9月 | 广西固力混凝土有限公司、贵港市港北区伟德水泥砖经营部、贵港市全成兴建筑废料回收有限公司均已拆除生产设备及厂房,生产原料全部清除。 | 是 | 100% | 市级 |
文件下载:
关联文件: